Конфигурационная схема лабораторного анализатора в черной металлургии
| серийный номер | Название продукта | Спецификации и модели | единица | количество | Примечания |
| 1 | Микрокомпьютерный калориметр охлаждения | ЗДХВ-9000Б | платформа | 1 | измерить теплотворную способность |
| 2 | Микрокомпьютер автоматического определения серы | КЗДЛ-9000 | платформа | 1 | 25 образцов можно определить одновременно |
| 3 | Полностью автоматический промышленный анализатор | ГФ-6000 | платформа | 1 | Измерять влажность, золу и летучие вещества и одновременно измерять 19 образцов |
| Средняя конфигурация | |||||
| 1 | Микрокомпьютер автоматический калориметр | ЗДХВ-6000 | платформа | 1 | измерить теплотворную способность |
| 2 | Микрокомпьютер интегрированный определитель серы | КЗДЛ-6000 | платформа | 1 | Определение содержания серы |
| 3 | Автоматический влагомер | ЗДСФ-8000 | платформа | 1 | Измерение влажности |
| 4 | Интеллектуальная интегрированная муфельная печь | МФЛ-8000 | платформа | 1 | Определение золы, летучих веществ |
| Общая конфигурация | |||||
| 1 | Автоматический калориметр | ЗДХВ-5000 | платформа | 1 | измерить теплотворную способность |
| 2 | Интеллектуальный интегрированный определитель серы | КЗДЛ-5000 | платформа | 1 | Определение содержания серы |
| 3 | Электрическая дробеструйная сушильная печь | 101-1 | платформа | 1 | Измерение влажности |
| 4 | Муфельная печь | XL-1 | платформа | 1 | Определение золы, летучих веществ |
План конфигурации лабораторного оборудования установки мойки
Схема конфигурации приборов угольной лаборатории тепловой ко
Схема конфигурации приборов контроля качества угля (все типы
Конфигурационная схема лабораторного анализатора в черной ме